Strategy Tester Report
EA Maestro
DooPrime-Demo (Build 1320)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
时间周期 | 1 小时图 2020.12.09 00:00 - 2021.04.11 23:00 (2020.08.01 - 2021.04.12) |
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
参数 | str1="***** Lots settings *****"; Lots=0.03; Base=1000; AutoLot=true;
str2="***** Main settings *****"; SetBuy=true;
SetSell=true;
TakeProfit=5; UseTrailing=false;
Breakeven=1.4; TrailStart=2.6; TrailSize=1.8; GridTP=1; Scale=1.27; Step1=15; Step2=20; Step=40; MaxOrders=15; RepeatBuy=true;
RepeatSell=true;
str3="***** Spread filter *****"; UseSpreadFilter=true;
MaxSpread=1.5; str4="***** News filter *****"; UseNewsFilter=true;
DetectLowNews=true;
PauseBeforeLow=5; PauseAfterLow=5; LowNewsColor=Blue; DetectMiddleNews=true;
PauseBeforeMiddle=10; PauseAfterMiddle=10; MidleNewsColor=Green; DetectHighNews=true;
PauseBeforeHigh=15; PauseAfterHigh=15; HighNewsColor=Red; DetectNFPNews=true;
PauseBeforeNFP=30; PauseAfterNFP=30; NFPNewsColor=Yellow; SymbolNews=true;
ShowNews=true;
ZoneGMT=2; str5="***** Time filter *****"; StartHour=3; StopHour=21; str6="***** Other settigs*****"; Rndsize=10; EquitySave=false;
EquityRisk=80; ShowPanel=true;
Comment="MAESTRO EURUSD"; BMagic=777; SMagic=778; |
|
经测试过的柱数 | 2165 | 用于复盘的即时价数量 | 3487040 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 391 | | | | |
|
起始资金 | 10000.00 | | | 点差 | 当前 (1) |
总净盈利 | 4282.03 | 总获利 | 12597.91 | 总亏损 | -8315.88 |
盈利比 | 1.51 | 预期盈利 | 9.89 | | |
绝对亏损 | 4256.15 | 最大亏损 | 8067.83 (57.31%) | 相对亏损 | 57.31% (8067.83) |
|
交易单总计 | 433 | 卖单 (%获利百分比) | 241 (78.42%) | 买单 (%获利百分比) | 192 (77.08%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 337 (77.83%) | 亏损交易(%占总百分比) | 96 (22.17%) |
最大: | 获利交易 | 1355.97 | 亏损交易 | -584.21 |
平均 | 获利交易 | 37.38 | 亏损交易 | -86.62 |
最大: | 连续获利金额 | 20 (311.00) | 连续亏损金额 | 5 (-2111.51) |
最多: | 连续获利次数 | 2017.20 (11) | 连续亏损次数 | -2111.51 (5) |
平均: | 连续获利 | 5 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
1 | 2020.12.09 05:00 | buy | 1 | 0.30 | 1.21290 | 0.00000 | 1.21340 | |
2 | 2020.12.09 06:05 | t/p | 1 | 0.30 | 1.21340 | 0.00000 | 1.21340 | 13.20 | 10013.20 |
3 | 2020.12.09 07:00 | buy | 2 | 0.30 | 1.21381 | 0.00000 | 1.21431 | |
4 | 2020.12.09 09:27 | buy | 3 | 0.38 | 1.21231 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2020.12.09 09:27 | modify | 3 | 0.38 | 1.21231 | 0.00000 | 1.21307 | |
6 | 2020.12.09 09:27 | modify | 2 | 0.30 | 1.21381 | 0.00000 | 1.21307 | |
7 | 2020.12.09 10:17 | t/p | 2 | 0.30 | 1.21307 | 0.00000 | 1.21307 | -24.00 | 9989.20 |
8 | 2020.12.09 10:17 | t/p | 3 | 0.38 | 1.21307 | 0.00000 | 1.21307 | 26.60 | 10015.80 |
9 | 2020.12.09 16:00 | sell | 4 | 0.30 | 1.20823 | 0.00000 | 1.20773 | |
10 | 2020.12.09 16:02 | t/p | 4 | 0.30 | 1.20773 | 0.00000 | 1.20773 | 13.20 | 10029.00 |
11 | 2020.12.09 17:00 | sell | 5 | 0.30 | 1.20797 | 0.00000 | 1.20747 | |
12 | 2020.12.09 17:12 | t/p | 5 | 0.30 | 1.20747 | 0.00000 | 1.20747 | 13.20 | 10042.20 |
13 | 2020.12.09 18:00 | sell | 6 | 0.30 | 1.20723 | 0.00000 | 1.20673 | |
14 | 2020.12.09 18:05 | t/p | 6 | 0.30 | 1.20673 | 0.00000 | 1.20673 | 13.20 | 10055.40 |
15 | 2020.12.09 19:00 | sell | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.20569 | |
16 | 2020.12.09 20:32 | sell | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.20720 | |
17 | 2020.12.09 20:32 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.20693 | |
18 | 2020.12.09 20:32 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.20693 | |
19 | 2020.12.10 04:14 | sell | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.20920 | |
20 | 2020.12.10 04:14 | modify | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.20804 | |
21 | 2020.12.10 04:14 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.20804 | |
22 | 2020.12.10 04:14 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.20804 | |
23 | 2020.12.10 13:00 | buy | 10 | 0.30 | 1.21107 | 0.00000 | 1.21157 | |
24 | 2020.12.10 13:01 | t/p | 10 | 0.30 | 1.21157 | 0.00000 | 1.21157 | 13.20 | 10068.60 |
25 | 2020.12.10 14:00 | buy | 11 | 0.30 | 1.21260 | 0.00000 | 1.21310 | |
26 | 2020.12.10 14:07 | buy | 12 | 0.38 | 1.21110 | 0.00000 | 0.00000 | |
27 | 2020.12.10 14:07 | modify | 12 | 0.38 | 1.21110 | 0.00000 | 1.21186 | |
28 | 2020.12.10 14:07 | modify | 11 | 0.30 | 1.21260 | 0.00000 | 1.21186 | |
29 | 2020.12.10 14:35 | t/p | 11 | 0.30 | 1.21186 | 0.00000 | 1.21186 | -24.00 | 10044.60 |
30 | 2020.12.10 14:35 | t/p | 12 | 0.38 | 1.21186 | 0.00000 | 1.21186 | 26.60 | 10071.20 |
31 | 2020.12.10 14:46 | sell | 13 | 0.61 | 1.21370 | 0.00000 | 1.21320 | |
32 | 2020.12.10 14:46 | modify | 13 | 0.61 | 1.21370 | 0.00000 | 1.20995 | |
33 | 2020.12.10 14:46 | modify | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.20995 | |
34 | 2020.12.10 14:46 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.20995 | |
35 | 2020.12.10 14:46 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.20995 | |
36 | 2020.12.10 15:00 | buy | 14 | 0.30 | 1.21521 | 0.00000 | 1.21571 | |
37 | 2020.12.10 15:03 | t/p | 14 | 0.30 | 1.21571 | 0.00000 | 1.21571 | 13.20 | 10084.40 |
38 | 2020.12.10 16:00 | buy | 15 | 0.30 | 1.21331 | 0.00000 | 1.21381 | |
39 | 2020.12.10 16:08 | buy | 16 | 0.38 | 1.21181 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2020.12.10 16:08 | modify | 16 | 0.38 | 1.21181 | 0.00000 | 1.21257 | |
41 | 2020.12.10 16:08 | modify | 15 | 0.30 | 1.21331 | 0.00000 | 1.21257 | |
42 | 2020.12.10 17:12 | t/p | 15 | 0.30 | 1.21257 | 0.00000 | 1.21257 | -24.00 | 10060.40 |
43 | 2020.12.10 17:12 | t/p | 16 | 0.38 | 1.21257 | 0.00000 | 1.21257 | 26.60 | 10087.00 |
44 | 2020.12.10 20:00 | buy | 17 | 0.30 | 1.21335 | 0.00000 | 1.21385 | |
45 | 2020.12.10 20:15 | t/p | 17 | 0.30 | 1.21385 | 0.00000 | 1.21385 | 13.20 | 10100.20 |
46 | 2020.12.11 03:00 | buy | 18 | 0.30 | 1.21573 | 0.00000 | 1.21623 | |
47 | 2020.12.11 06:35 | t/p | 18 | 0.30 | 1.21623 | 0.00000 | 1.21623 | 13.20 | 10113.40 |
48 | 2020.12.14 08:00 | buy | 19 | 0.30 | 1.21525 | 0.00000 | 1.21575 | |
49 | 2020.12.14 09:37 | t/p | 19 | 0.30 | 1.21575 | 0.00000 | 1.21575 | 13.20 | 10126.60 |
50 | 2020.12.14 10:00 | buy | 20 | 0.30 | 1.21577 | 0.00000 | 1.21627 | |
51 | 2020.12.14 12:36 | t/p | 20 | 0.30 | 1.21627 | 0.00000 | 1.21627 | 13.20 | 10139.80 |
52 | 2020.12.14 14:00 | buy | 21 | 0.30 | 1.21711 | 0.00000 | 1.21761 | |
53 | 2020.12.14 14:28 | buy | 22 | 0.38 | 1.21560 | 0.00000 | 0.00000 | |
54 | 2020.12.14 14:28 | modify | 22 | 0.38 | 1.21560 | 0.00000 | 1.21637 | |
55 | 2020.12.14 14:28 | modify | 21 | 0.30 | 1.21711 | 0.00000 | 1.21637 | |
56 | 2020.12.14 14:33 | t/p | 21 | 0.30 | 1.21637 | 0.00000 | 1.21637 | -24.00 | 10115.80 |
57 | 2020.12.14 14:33 | t/p | 22 | 0.38 | 1.21637 | 0.00000 | 1.21637 | 26.98 | 10142.78 |
58 | 2020.12.16 08:28 | sell | 23 | 0.78 | 1.21770 | 0.00000 | 1.21720 | |
59 | 2020.12.16 08:28 | modify | 23 | 0.78 | 1.21770 | 0.00000 | 1.21229 | |
60 | 2020.12.16 08:28 | modify | 13 | 0.61 | 1.21370 | 0.00000 | 1.21229 | |
61 | 2020.12.16 08:28 | modify | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.21229 | |
62 | 2020.12.16 08:28 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.21229 | |
63 | 2020.12.16 08:28 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.21229 | |
64 | 2020.12.17 03:00 | buy | 24 | 0.30 | 1.22120 | 0.00000 | 1.22170 | |
65 | 2020.12.17 04:15 | t/p | 24 | 0.30 | 1.22170 | 0.00000 | 1.22170 | 13.20 | 10155.98 |
66 | 2020.12.17 04:15 | sell | 25 | 0.99 | 1.22172 | 0.00000 | 1.22122 | |
67 | 2020.12.17 04:15 | modify | 25 | 0.99 | 1.22172 | 0.00000 | 1.21490 | |
68 | 2020.12.17 04:15 | modify | 23 | 0.78 | 1.21770 | 0.00000 | 1.21490 | |
69 | 2020.12.17 04:15 | modify | 13 | 0.61 | 1.21370 | 0.00000 | 1.21490 | |
70 | 2020.12.17 04:15 | modify | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.21490 | |
71 | 2020.12.17 04:15 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.21490 | |
72 | 2020.12.17 04:15 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.21490 | |
73 | 2020.12.17 05:00 | buy | 26 | 0.30 | 1.22260 | 0.00000 | 1.22310 | |
74 | 2020.12.17 06:23 | t/p | 26 | 0.30 | 1.22310 | 0.00000 | 1.22310 | 13.20 | 10169.18 |
75 | 2020.12.17 07:00 | buy | 27 | 0.30 | 1.22304 | 0.00000 | 1.22354 | |
76 | 2020.12.17 07:03 | t/p | 27 | 0.30 | 1.22354 | 0.00000 | 1.22354 | 13.20 | 10182.38 |
77 | 2020.12.17 08:00 | buy | 28 | 0.30 | 1.22329 | 0.00000 | 1.22379 | |
78 | 2020.12.17 08:03 | t/p | 28 | 0.30 | 1.22379 | 0.00000 | 1.22379 | 13.20 | 10195.58 |
79 | 2020.12.17 09:00 | buy | 29 | 0.30 | 1.22347 | 0.00000 | 1.22397 | |
80 | 2020.12.17 09:11 | t/p | 29 | 0.30 | 1.22397 | 0.00000 | 1.22397 | 13.20 | 10208.78 |
81 | 2020.12.17 10:00 | buy | 30 | 0.30 | 1.22328 | 0.00000 | 1.22378 | |
82 | 2020.12.17 11:28 | t/p | 30 | 0.30 | 1.22378 | 0.00000 | 1.22378 | 13.20 | 10221.98 |
83 | 2020.12.17 12:00 | buy | 31 | 0.30 | 1.22378 | 0.00000 | 1.22428 | |
84 | 2020.12.17 12:53 | t/p | 31 | 0.30 | 1.22428 | 0.00000 | 1.22428 | 13.20 | 10235.18 |
85 | 2020.12.17 13:00 | buy | 32 | 0.30 | 1.22483 | 0.00000 | 1.22533 | |
86 | 2020.12.17 13:28 | t/p | 32 | 0.30 | 1.22533 | 0.00000 | 1.22533 | 13.20 | 10248.38 |
87 | 2020.12.17 13:30 | sell | 33 | 1.26 | 1.22572 | 0.00000 | 1.22522 | |
88 | 2020.12.17 13:30 | modify | 33 | 1.26 | 1.22572 | 0.00000 | 1.21772 | |
89 | 2020.12.17 13:30 | modify | 25 | 0.99 | 1.22172 | 0.00000 | 1.21772 | |
90 | 2020.12.17 13:30 | modify | 23 | 0.78 | 1.21770 | 0.00000 | 1.21772 | |
91 | 2020.12.17 13:30 | modify | 13 | 0.61 | 1.21370 | 0.00000 | 1.21772 | |
92 | 2020.12.17 13:30 | modify | 9 | 0.48 | 1.20970 | 0.00000 | 1.21772 | |
93 | 2020.12.17 13:30 | modify | 8 | 0.38 | 1.20770 | 0.00000 | 1.21772 | |
94 | 2020.12.17 13:30 | modify | 7 | 0.30 | 1.20619 | 0.00000 | 1.21772 | |
95 | 2020.12.17 15:00 | buy | 34 | 0.30 | 1.22514 | 0.00000 | 1.22564 | |
96 | 2020.12.17 15:03 | t/p | 34 | 0.30 | 1.22564 | 0.00000 | 1.22564 | 13.20 | 10261.58 |
97 | 2020.12.17 17:00 | buy | 35 | 0.30 | 1.22581 | 0.00000 | 1.22631 | |
98 | 2020.12.17 17:07 | t/p | 35 | 0.30 | 1.22631 | 0.00000 | 1.22631 | 13.20 | 10274.78 |
99 | 2020.12.17 18:00 | buy | 36 | 0.30 | 1.22603 | 0.00000 | 1.22653 | |
100 | 2020.12.17 18:07 | t/p | 36 | 0.30 | 1.22653 | 0.00000 | 1.22653 | 13.20 | 10287.98 |
101 | 2020.12.17 19:00 | buy | 37 | 0.30 | 1.22673 | 0.00000 | 1.22723 | |
102 | 2020.12.17 19:23 | t/p | 37 | 0.30 | 1.22723 | 0.00000 | 1.22723 | 13.20 | 10301.18 |
103 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 7 | 0.30 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | -344.55 | 9956.63 |
104 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 8 | 0.38 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | -379.05 | 9577.58 |
105 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 9 | 0.48 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | -384.06 | 9193.52 |
106 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 13 | 0.61 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | -244.08 | 8949.44 |
107 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 23 | 0.78 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | -2.83 | 8946.62 |
108 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 25 | 0.99 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | 391.79 | 9338.41 |
109 | 2020.12.21 07:34 | t/p | 33 | 1.26 | 1.21772 | 0.00000 | 1.21772 | 1002.64 | 10341.05 |
110 | 2020.12.21 08:00 | sell | 38 | 0.31 | 1.21759 | 0.00000 | 1.21709 | |
111 | 2020.12.21 08:12 | sell | 39 | 0.39 | 1.21909 | 0.00000 | 1.21859 | |
112 | 2020.12.21 08:12 | modify | 39 | 0.39 | 1.21909 | 0.00000 | 1.21833 | |
113 | 2020.12.21 08:12 | modify | 38 | 0.31 | 1.21759 | 0.00000 | 1.21833 | |
114 | 2020.12.21 08:37 | sell | 40 | 0.50 | 1.22109 | 0.00000 | 1.22059 | |
115 | 2020.12.21 08:37 | modify | 40 | 0.50 | 1.22109 | 0.00000 | 1.21944 | |
116 | 2020.12.21 08:37 | modify | 39 | 0.39 | 1.21909 | 0.00000 | 1.21944 | |
117 | 2020.12.21 08:37 | modify | 38 | 0.31 | 1.21759 | 0.00000 | 1.21944 | |
118 | 2020.12.21 09:38 | t/p | 38 | 0.31 | 1.21944 | 0.00000 | 1.21944 | -59.21 | 10281.84 |
119 | 2020.12.21 09:38 | t/p | 39 | 0.39 | 1.21944 | 0.00000 | 1.21944 | -15.99 | 10265.85 |
120 | 2020.12.21 09:38 | t/p | 40 | 0.50 | 1.21944 | 0.00000 | 1.21944 | 79.50 | 10345.35 |
121 | 2020.12.21 10:00 | sell | 41 | 0.31 | 1.21753 | 0.00000 | 1.21703 | |
122 | 2020.12.21 10:05 | t/p | 41 | 0.31 | 1.21703 | 0.00000 | 1.21703 | 13.64 | 10358.99 |
123 | 2020.12.21 11:00 | sell | 42 | 0.31 | 1.21476 | 0.00000 | 1.21426 | |
124 | 2020.12.21 11:12 | sell | 43 | 0.39 | 1.21627 | 0.00000 | 1.21577 | |
125 | 2020.12.21 11:12 | modify | 43 | 0.39 | 1.21627 | 0.00000 | 1.21550 | |
126 | 2020.12.21 11:12 | modify | 42 | 0.31 | 1.21476 | 0.00000 | 1.21550 | |
127 | 2020.12.21 12:43 | sell | 44 | 0.50 | 1.21827 | 0.00000 | 1.21777 | |
128 | 2020.12.21 12:43 | modify | 44 | 0.50 | 1.21827 | 0.00000 | 1.21661 | |
129 | 2020.12.21 12:43 | modify | 43 | 0.39 | 1.21627 | 0.00000 | 1.21661 | |
130 | 2020.12.21 12:43 | modify | 42 | 0.31 | 1.21476 | 0.00000 | 1.21661 | |
131 | 2020.12.21 12:57 | t/p | 42 | 0.31 | 1.21661 | 0.00000 | 1.21661 | -59.21 | 10299.78 |
132 | 2020.12.21 12:57 | t/p | 43 | 0.39 | 1.21661 | 0.00000 | 1.21661 | -15.60 | 10284.18 |
133 | 2020.12.21 12:57 | t/p | 44 | 0.50 | 1.21661 | 0.00000 | 1.21661 | 80.00 | 10364.18 |
134 | 2020.12.21 13:00 | sell | 45 | 0.31 | 1.21638 | 0.00000 | 1.21588 | |
135 | 2020.12.21 13:21 | sell | 46 | 0.39 | 1.21789 | 0.00000 | 1.21739 | |
136 | 2020.12.21 13:21 | modify | 46 | 0.39 | 1.21789 | 0.00000 | 1.21712 | |
137 | 2020.12.21 13:21 | modify | 45 | 0.31 | 1.21638 | 0.00000 | 1.21712 | |
138 | 2020.12.21 13:38 | sell | 47 | 0.50 | 1.21989 | 0.00000 | 1.21939 | |
139 | 2020.12.21 13:38 | modify | 47 | 0.50 | 1.21989 | 0.00000 | 1.21823 | |
140 | 2020.12.21 13:38 | modify | 46 | 0.39 | 1.21789 | 0.00000 | 1.21823 | |
141 | 2020.12.21 13:38 | modify | 45 | 0.31 | 1.21638 | 0.00000 | 1.21823 | |
142 | 2020.12.21 16:00 | buy | 48 | 0.31 | 1.22111 | 0.00000 | 1.22161 | |
143 | 2020.12.21 16:01 | t/p | 48 | 0.31 | 1.22161 | 0.00000 | 1.22161 | 13.64 | 10377.82 |
144 | 2020.12.21 17:00 | buy | 49 | 0.31 | 1.22304 | 0.00000 | 1.22354 | |
145 | 2020.12.21 17:50 | t/p | 49 | 0.31 | 1.22354 | 0.00000 | 1.22354 | 13.64 | 10391.46 |
146 | 2020.12.21 17:52 | sell | 50 | 0.63 | 1.22389 | 0.00000 | 1.22339 | |
147 | 2020.12.21 17:52 | modify | 50 | 0.63 | 1.22389 | 0.00000 | 1.22015 | |
148 | 2020.12.21 17:52 | modify | 47 | 0.50 | 1.21989 | 0.00000 | 1.22015 | |
149 | 2020.12.21 17:52 | modify | 46 | 0.39 | 1.21789 | 0.00000 | 1.22015 | |
150 | 2020.12.21 17:52 | modify | 45 | 0.31 | 1.21638 | 0.00000 | 1.22015 | |
151 | 2020.12.21 18:00 | buy | 51 | 0.31 | 1.22362 | 0.00000 | 1.22412 | |
152 | 2020.12.21 18:37 | t/p | 51 | 0.31 | 1.22412 | 0.00000 | 1.22412 | 13.64 | 10405.10 |
153 | 2020.12.21 19:00 | buy | 52 | 0.31 | 1.22439 | 0.00000 | 1.22489 | |
154 | 2020.12.21 19:08 | t/p | 52 | 0.31 | 1.22489 | 0.00000 | 1.22489 | 13.64 | 10418.74 |
155 | 2020.12.21 20:00 | buy | 53 | 0.31 | 1.22487 | 0.00000 | 1.22537 | |
156 | 2020.12.21 20:52 | buy | 54 | 0.39 | 1.22337 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2020.12.21 20:52 | modify | 54 | 0.39 | 1.22337 | 0.00000 | 1.22413 | |
158 | 2020.12.21 20:52 | modify | 53 | 0.31 | 1.22487 | 0.00000 | 1.22413 | |
159 | 2020.12.21 21:57 | t/p | 53 | 0.31 | 1.22413 | 0.00000 | 1.22413 | -24.80 | 10393.94 |
160 | 2020.12.21 21:57 | t/p | 54 | 0.39 | 1.22413 | 0.00000 | 1.22413 | 27.30 | 10421.24 |
161 | 2020.12.22 12:00 | buy | 55 | 0.31 | 1.22437 | 0.00000 | 1.22487 | |
162 | 2020.12.22 12:08 | t/p | 55 | 0.31 | 1.22487 | 0.00000 | 1.22487 | 13.64 | 10434.88 |
163 | 2020.12.22 15:03 | t/p | 45 | 0.31 | 1.22015 | 0.00000 | 1.22015 | -118.46 | 10316.43 |
164 | 2020.12.22 15:03 | t/p | 46 | 0.39 | 1.22015 | 0.00000 | 1.22015 | -90.14 | 10226.29 |
165 | 2020.12.22 15:03 | t/p | 47 | 0.50 | 1.22015 | 0.00000 | 1.22015 | -15.56 | 10210.72 |
166 | 2020.12.22 15:03 | t/p | 50 | 0.63 | 1.22015 | 0.00000 | 1.22015 | 232.39 | 10443.12 |
167 | 2020.12.22 16:00 | sell | 56 | 0.31 | 1.21736 | 0.00000 | 1.21686 | |
168 | 2020.12.22 16:02 | t/p | 56 | 0.31 | 1.21686 | 0.00000 | 1.21686 | 13.64 | 10456.76 |
169 | 2020.12.22 17:00 | sell | 57 | 0.31 | 1.21720 | 0.00000 | 1.21670 | |
170 | 2020.12.22 17:48 | t/p | 57 | 0.31 | 1.21670 | 0.00000 | 1.21670 | 13.64 | 10470.40 |
171 | 2020.12.22 18:00 | sell | 58 | 0.31 | 1.21745 | 0.00000 | 1.21695 | |
172 | 2020.12.22 18:27 | t/p | 58 | 0.31 | 1.21695 | 0.00000 | 1.21695 | 13.64 | 10484.04 |
173 | 2020.12.22 19:00 | sell | 59 | 0.31 | 1.21630 | 0.00000 | 1.21580 | |
174 | 2020.12.22 19:40 | t/p | 59 | 0.31 | 1.21580 | 0.00000 | 1.21580 | 13.64 | 10497.68 |
175 | 2020.12.22 20:00 | sell | 60 | 0.31 | 1.21607 | 0.00000 | 1.21557 | |
176 | 2020.12.22 20:22 | t/p | 60 | 0.31 | 1.21557 | 0.00000 | 1.21557 | 13.64 | 10511.32 |
177 | 2020.12.24 03:00 | buy | 61 | 0.31 | 1.22108 | 0.00000 | 1.22158 | |
178 | 2020.12.24 08:43 | buy | 62 | 0.39 | 1.21957 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2020.12.24 08:43 | modify | 62 | 0.39 | 1.21957 | 0.00000 | 1.22034 | |
180 | 2020.12.24 08:43 | modify | 61 | 0.31 | 1.22108 | 0.00000 | 1.22034 | |
181 | 2020.12.24 08:50 | t/p | 61 | 0.31 | 1.22034 | 0.00000 | 1.22034 | -24.80 | 10486.52 |
182 | 2020.12.24 08:50 | t/p | 62 | 0.39 | 1.22034 | 0.00000 | 1.22034 | 27.69 | 10514.21 |
183 | 2020.12.28 04:00 | buy | 63 | 0.31 | 1.22128 | 0.00000 | 1.22178 | |
184 | 2020.12.28 05:37 | t/p | 63 | 0.31 | 1.22178 | 0.00000 | 1.22178 | 13.64 | 10527.85 |
185 | 2020.12.28 06:00 | buy | 64 | 0.31 | 1.22235 | 0.00000 | 1.22285 | |
186 | 2020.12.28 07:43 | t/p | 64 | 0.31 | 1.22285 | 0.00000 | 1.22285 | 13.64 | 10541.49 |
187 | 2020.12.28 08:00 | buy | 65 | 0.31 | 1.22313 | 0.00000 | 1.22363 | |
188 | 2020.12.28 08:37 | t/p | 65 | 0.31 | 1.22363 | 0.00000 | 1.22363 | 13.64 | 10555.13 |
189 | 2020.12.28 09:00 | buy | 66 | 0.31 | 1.22389 | 0.00000 | 1.22439 | |
190 | 2020.12.28 09:51 | t/p | 66 | 0.31 | 1.22439 | 0.00000 | 1.22439 | 13.64 | 10568.77 |
191 | 2020.12.28 10:00 | buy | 67 | 0.31 | 1.22490 | 0.00000 | 1.22540 | |
192 | 2020.12.28 10:13 | buy | 68 | 0.39 | 1.22340 | 0.00000 | 0.00000 | |
193 | 2020.12.28 10:13 | modify | 68 | 0.39 | 1.22340 | 0.00000 | 1.22416 | |
194 | 2020.12.28 10:13 | modify | 67 | 0.31 | 1.22490 | 0.00000 | 1.22416 | |
195 | 2020.12.28 10:28 | buy | 69 | 0.50 | 1.22140 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2020.12.28 10:28 | modify | 69 | 0.50 | 1.22140 | 0.00000 | 1.22305 | |
197 | 2020.12.28 10:28 | modify | 68 | 0.39 | 1.22340 | 0.00000 | 1.22305 | |
198 | 2020.12.28 10:28 | modify | 67 | 0.31 | 1.22490 | 0.00000 | 1.22305 | |
199 | 2020.12.28 14:34 | t/p | 67 | 0.31 | 1.22305 | 0.00000 | 1.22305 | -59.21 | 10509.56 |
200 | 2020.12.28 14:34 | t/p | 68 | 0.39 | 1.22305 | 0.00000 | 1.22305 | -15.99 | 10493.57 |
201 | 2020.12.28 14:34 | t/p | 69 | 0.50 | 1.22305 | 0.00000 | 1.22305 | 79.50 | 10573.07 |
202 | 2020.12.29 03:00 | buy | 70 | 0.31 | 1.22341 | 0.00000 | 1.22391 | |
203 | 2020.12.29 03:37 | t/p | 70 | 0.31 | 1.22391 | 0.00000 | 1.22391 | 13.64 | 10586.71 |
204 | 2020.12.29 04:00 | buy | 71 | 0.31 | 1.22421 | 0.00000 | 1.22471 | |
205 | 2020.12.29 07:22 | t/p | 71 | 0.31 | 1.22471 | 0.00000 | 1.22471 | 13.64 | 10600.35 |
206 | 2020.12.29 10:00 | buy | 72 | 0.31 | 1.22497 | 0.00000 | 1.22547 | |
207 | 2020.12.29 10:12 | t/p | 72 | 0.31 | 1.22547 | 0.00000 | 1.22547 | 13.64 | 10613.99 |
208 | 2020.12.29 15:00 | buy | 73 | 0.31 | 1.22675 | 0.00000 | 1.22725 | |
209 | 2020.12.29 15:12 | buy | 74 | 0.39 | 1.22524 | 0.00000 | 0.00000 | |
210 | 2020.12.29 15:12 | modify | 74 | 0.39 | 1.22524 | 0.00000 | 1.22601 | |
211 | 2020.12.29 15:12 | modify | 73 | 0.31 | 1.22675 | 0.00000 | 1.22601 | |
212 | 2020.12.29 15:43 | t/p | 73 | 0.31 | 1.22601 | 0.00000 | 1.22601 | -24.80 | 10589.19 |
213 | 2020.12.29 15:43 | t/p | 74 | 0.39 | 1.22601 | 0.00000 | 1.22601 | 27.69 | 10616.88 |
214 | 2020.12.30 03:00 | buy | 75 | 0.31 | 1.22871 | 0.00000 | 1.22921 | |
215 | 2020.12.30 07:56 | buy | 76 | 0.39 | 1.22720 | 0.00000 | 0.00000 | |
216 | 2020.12.30 07:56 | modify | 76 | 0.39 | 1.22720 | 0.00000 | 1.22797 | |
217 | 2020.12.30 07:56 | modify | 75 | 0.31 | 1.22871 | 0.00000 | 1.22797 | |
218 | 2020.12.30 10:28 | t/p | 75 | 0.31 | 1.22797 | 0.00000 | 1.22797 | -24.80 | 10592.08 |
219 | 2020.12.30 10:28 | t/p | 76 | 0.39 | 1.22797 | 0.00000 | 1.22797 | 27.69 | 10619.77 |
220 | 2020.12.31 12:00 | sell | 77 | 0.31 | 1.22749 | 0.00000 | 1.22699 | |
221 | 2020.12.31 12:23 | t/p | 77 | 0.31 | 1.22699 | 0.00000 | 1.22699 | 13.64 | 10633.41 |
222 | 2020.12.31 13:00 | sell | 78 | 0.31 | 1.22714 | 0.00000 | 1.22664 | |
223 | 2020.12.31 13:02 | t/p | 78 | 0.31 | 1.22664 | 0.00000 | 1.22664 | 13.64 | 10647.05 |
224 | 2020.12.31 16:00 | sell | 79 | 0.31 | 1.22385 | 0.00000 | 1.22335 | |
